贵阳无缝管-四川锅炉管-湖南合金管-衡阳锅炉管-衡阳厚壁管-广西锅炉管
网站首页 公司简介 产品展示 公司新闻 公司荣誉 销售网络 客户留言 联系方式
·广西锅炉管
·管线管
·合金无缝管
·精密无缝管
·无缝方管
      柳州不锈钢管
      柳州镀锌管
      柳州镀锌管
      南宁不锈钢管===310S不锈钢
      南宁不锈钢管===南宁不锈钢
      柳州无缝管大世界---柳州鲁
      角钢---角钢 -----角钢
      螺旋管大世界----螺旋管大
       镀锌管系列**** 镀锌管
★柳州市财展钢材有限公司
★手 机:13978096589
★联系人:许峰
★地 址:柳州市柳北区红卫仓钢材市场
西区32号


浏览正文 当前位置:网站首页 > 合金管价格 > 浏览正文
12cr1mov---合金管
作者:柳州鲁联管业 来源:www.hnwfg.com 点击数: 更新时间:2014年11月13 【字体:


   现货资源  
 

12cr1mov 16*3 19000 151
12Cr1MoV 16*4 19000 21
12cr1mov 18*4 16000  
12Cr1MoVG 25*2.5 14000 4
12Cr1MoVG 25*3 14000 1
12Cr1MoVG 25*7 14000 2
12Cr1MoVG 28*2.5 14000 4 无
12Cr1MoVG 28*3 14000 2
12Cr1MoVG 32*4 13000 1
12Cr1MoV 32*5 13000 6
12Cr1MoVG 32*5 13000 10 实际9支
12Cr1MoVG 32*5 13000 14
12Cr1MoVG 32*6 13000 19
12Cr1MoV 32*6.5 13000 2
12cr1mov 34*5 12000 2
12Cr1MoV 34*5 12000 3
12Cr1MoV 034*7 11000 2
12cr1mov 34*7.5 11000 2
12Cr1MoV 38*3.5 12500 32
12Cr1MoV 38*3.5 12000 2支
12Cr1MoV 038*4.5 11500 9 实际1支
12Cr1MoV 38*5 11500 1
12Cr1MoV 38*6.5 11000 1
12Cr1MoVG 38*9 10800 108
12Cr1MoV 42*3 11500 7 调整
12Cr1MoV 42*5.5 11500 5   + 1
12Cr1MoVG 42*5.5 11500 1
12Cr1MoV 42*6 10800 1   
12Cr1MoV 42*6.5 11000 11
12Cr1MoV 45*7 10500 1
12Cr1MoV 48*3.5 12000 1
12Cr1MoV 48*4 12000 18
12Cr1MoV 48*4 12000 7  实际5支
12Cr1MoVG 048*6 11000 6
12Cr1MoVG 048*6 11000 6 实际2支
12Cr1MoVG 48.3*8.5 11000 2件(65支)短
12Cr1MoV 48.3*8.5 11000 24  
12Cr1MoV 48*10 11000 23
12Cr1MoV 51*5 10500 1  
12Cr1MoV 51*7.5 10500 1
12Cr1MoV 51*8.9 10500 8
12Cr1MoV 51*9 10500 1
12Cr1MoV 51*10.5 11000 5
12Cr1MoV 51*12 11000 32
12Cr1MoV 57*3.5 12000 6
12Cr1MoV 057*3.5 12000 2 调整
12Cr1MoV 057*4 12000
12Cr1MoV 57*4.5 11000 10
12Cr1MoVG 057*6 10500 1只
12Cr1MoVG 057*7.5 11000 3
12Cr1MoVG 57*8 11000 1
12Cr1MoV 57*9 11000 7
12Cr1MoVG 57*10 11000 19
12Cr1MoVG 57*10 11000 1
材质不明 056*10   1只
12Cr1MoVG 060*4 11500 1
12Cr1MoV 060*4.5 11500 1
12Cr1MoVG 60*8 10800 128
12Cr1MoVG 60*8 10800 1 
12Cr1MoVG 060*8 10800 5
12Cr1MoVG 10800 1(丢失找不到)
12Cr1MoVG 60.3*8.74 10800 10
12Cr1MoVG 60*8 10800 15
12Cr1MoVG 60*9 10800 3
12Cr1MoVG 60*9 10800 38
12Cr1MoVG 60*12 10800 63
12Cr1MoVG 60*12 10800 9
12Cr1MoV 60.3*13.5 11500 13
12Cr1MoV 63*6 11500 3 实际2支
12Cr1MoV 63.5*10 12000 1
12Cr1MoV 63.5*14 12000 1
12Cr1MoVG 066*4.5 12000 5支
12Cr1MoVG 070*5 12000 1
12Cr1MoVG 070*5 12000 14 实际13支
12Cr1MoV 70*8 12000 18支
12Cr1MoV 73*7 12000 3
12Cr1MoV 76*5 11000 91
12Cr1MoV 76*6 12500 4
12Cr1MoV 76*8 12000 1
12Cr1MoV 076*8 12000 46
12Cr1MoVG 076*14 11500 12
12Cr1MoVG 76*14 11500 5
12Cr1MoV 76*18 11500 1
12Cr1MoV 89*5 11000 4
12Cr1MoV 88.9*5 11000 7
12Cr1MoV 089*5 11000 41
12cr1mov 89*6 11000 148
12Cr1MoV 089*6 11000 21
12Cr1MoV 89*8 11000 33
12Cr1MoVG 89*10 10800 1
12Cr1MoV 089*10 10000 3.5米
12Cr1MoV 089*12 10800 2
12Cr1MoVG 88.9*14 11000 4
12Cr1MoVG 089*14 11000 1
12Cr1MoVG 089*16 13000 1.09米
12Cr1MoV 095*10 11500 1只
12Cr1MoVG 108*4.5 11800 1
12Cr1MoV 108*5 12000  
12Cr1MoV 108*6   4 暂时找不到
12Cr1MoVG 108*8-9 12000 27
12Cr1MoVG 108*12 11800 2支+6支
12Cr1MoVG 108*14 11500 2
12Cr1MoVG 108*18 12000 10
12Cr1MoVG 108*20 12000 1
12Cr1MoVG 114.3*6.02 11000 35
12Cr1MoV 114*6 11500 5 
12Cr1MoV 114*8 12000 8
12Cr1MoVG 114*10 12000 1段(4-5米)
12Cr1MoVG 114*16 13500 3实际2支
12Cr1MoVG 114.3*18 13500 1
12Cr1MoV 121*10 12000 1
12Cr1MoV 127*15 11000 1
12Cr1MoV 133*6 11000 4
12Cr1MoVG 133*6 11000 10
12Cr1MoVG 133*6 11500 1
12Cr1MoVG 133*6 11500 1+3
12Cr1MoV 133*6 11000 69
12Cr1MoVG 133*8 11000 18   实际12支
12Cr1MoV 133*10 11000 18
12Cr1MoVG 133*12 11000 2
12Cr1MoVG 133*14 11000 30
12Cr1MoVG 133*14 11000 4 实际1支
12cr1mov 133*16 10500 3
12Cr1MoVG 133*16 10500 9
12Cr1MoVG 133*20 10000 2
12Cr1MoVG 133*20 10000 5
12Cr1MoVG 133*25 10500 1
12Cr1MoVG 133*25 10500 1
12Cr1MoVG 146*6 11000 6
12Cr1MoV 159*6 9800 152
12Cr1MoVG 159*6 10000 12 实际9支
12Cr1MoVG 159*10 9800 1
12Cr1MoVG 159*9-10 9800 1+1
12Cr1MoVG 159*10 9800 12实际10支
12cr1mov 159*10   1
12Cr1MoVG 159*10 10800 37
12Cr1MoVG 159*12 10500 24
12Cr1MoV 159*12 10500 7
12Cr1MoVG 159*16 10800 7
12Cr1MoVG 159*16 10500 22
12Cr1MoVG 159*18 11500 6 ( 5+1 )
12Cr1MoV 159*18 11000 7
12Cr1MoV 159*22 11500 4
12Cr1MoV 159*24 11500 4
12Cr1MoVG 159*25 11500 1
12Cr1MoV 168*8 10800 18 实际16
12Cr1MoVG 168*10 10800 13
12Cr1MoV 168*10 10800 1支切过
12Cr1MoVG 168*12 10500 1支(4.9米)
12Cr1MoVG 168*14 11000 5
12Cr1MoVG 168*16 11000 8
12Cr1MoVG 168*16 11000 2
12Cr1MoVG 168*16 11000 13+1 (调整)
12Cr1MoV 168*22 11000 12
12Cr1MoVG 194*10 11000 9  1支短(4.3米)
12Cr1MoVG 194*14 11500 1
12Cr1MoVG 194*14 11000 6
12Cr1MoV 219*8 10500 2
12Cr1MoV 219*10 10500 7  实际6支
12Cr1MoV 219*10 10500 2   调整8支
12Cr1MoVG 219*10 10500 4   
12Cr1MoV 219*13 标11 10500 2
12Cr1MoVG 219*14 10500 2
12Cr1MoV 219*16 10500 1
12Cr1MoV 219*30 10500 0.77米/1支
12Cr1MoV 245*10 11500 1
12cr1mov 273*9.5 10500 10
12Cr1MoV 273*11 11000 1(1只切2米、2.5米)
12Cr1MoV 10000 6
12Cr1MoV 273*12 10000 8
12Cr1MoV 273*12 10000 1支
12Cr1MoV 273*12 10000 2
12Cr1MoV 273*12 10000  
12Cr1MoV 273*16 10000 12
12Cr1MoV 273*25 10500 1支6.03米
12Cr1MoV 273*36 10500 7.42米/1支
12cr1mov 325*10 11500 8

·[合金管价格]柳州钢板价格====柳州钢板价格
·[合金管价格]柳州合金管生产指数低位回升
·[锅炉管价格]锅炉管--锅炉管
·[无缝管价格]柳州锅炉管需求不高
·[无缝管价格]柳州无缝管价格行情
·[无缝管价格]柳州无缝管
·[无缝管价格] 目前广西合金管资源报价较昨日报价持平
·[无缝管价格]广西锅炉管市场或逐步承压
·[无缝管价格]广西无缝管整体的成交量仍然较为低迷
·[无缝管价格]柳州合金管没有回升的动力
柳州市财展钢材有限公司 版权所有 网站建设优化QQ:271082786 网站后台
手机:13978096589 联系人:许峰 地址:柳州市柳北区红卫仓钢材市场西区32号